2SC4117 Биполярные транзисторы BJT
Производитель: | Toshiba | |
Категория продукта: | Биполярные транзисторы - BJT | |
RoHS: | ![]() |
|
Конфигурация: | Single | |
Полярность транзистора: | NPN | |
Напряжение коллектор-база (VCBO): | 120 V | |
Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс.: | 120 V | |
Напряжение эмиттер-база (VEBO): | 5 V | |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: | 300 mV | |
Максимальный постоянный ток коллектора: | 100 mA | |
Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания (fT): | 100 MHz | |
Максимальная рабочая температура: | + 125 C | |
Вид монтажа: | SMD/SMT | |
Упаковка / блок: | SC-70-3 | |
Торговая марка: | Toshiba | |
Коллектор постоянного тока/Мин. коэфф. усиления транзистора (hfe): | 200 at 2 mA at 6 V | |
Коэффициент усиления по постоянному току (hFE), макс.: | 700 at 2 mA at 6 V | |
Минимальная рабочая температура: | - 55 C | |
Упаковка: | Reel | |
Pd - рассеивание мощности: | 100 mW | |
Технология: | Si |
|
||
Биполярные транзисторы - BJT Transistor |
||
Low Freq. Amplification |
||
спецификация |
High Votage: Vceo=120V Excellent hFE Linearity: hFE(Ic=0.1mA)/hFE(Ic=2mA) =0.95(Typ.) High hFE:hFE=200~700 Low Noise:NF=1dB(Typ.),10dB(Max) Complementary to 2SA1587 Small Package |
|
Если хотите узнать более о нас, посетите наш веб-сайт: www.rumjd.com/about |
||