Детали |
|
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) |
using state-of-the-art CMOS structures |
|
Описание 100kHz min SAMPLING RATE STANDARD ±10V INPUT RANGE 72dB min SINAD WITH 45kHz INPUT ±0.45 LSB max INL DNL: 12 Bits “No Missing Codes” SINGLE +5V SUPPLY OPERATION PIN-COMPATIBLE WITH 16-BIT ADS7805 USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE COMPLETE WITH S/H, REF, CLOCK, ETC. FULL PARALLEL DATA OUTPUT 100mW max POWER DISSIPATION 28-PIN 0.3" PLASTIC DIP AND SO PACKAGES |
Вид монтажа: | Through Hole | |
Упаковка / блок: | PDIP-28 | |
Разрешение: | 12 bit | |
Количество каналов: | 1 Channel | |
Частота дискретизации: | 100 kS/s | |
Тип входа: | Single-Ended | |
Тип интерфейса: | Parallel | |
Архитектура: | SAR | |
Тип ссылки: | External, Internal | |
Торговая марка: | Texas Instruments | |
Напряжение питания для аналоговых устройств: | 4.75 V to 5.25 V | |
Напряжение питания для цифровых устройств: | 4.75 V to 5.25 V | |
SNR – отношение сигнал/шум: | 70 dB | |
Максимальная рабочая температура: | + 85 C | |
Минимальная рабочая температура: | - 40 C |
Webiste: www.rumjd.com/news